| UTC+1 | Saal Berlin | Foyer Birkenhof | Gesellschaftsabend |
|---|---|---|---|
| 07:00 |
Registrierung
Registrierung | ||
| 07.15 | |||
| 07.30 | |||
| 07.45 | |||
| 08:00 |
Eröffnung
Begrüßung und Vorstellung des neuen Kongresskonzeptes | ||
| 08.15 |
Lower Extremity
Block 1: Lower Extremity: Was bewegt das Knie 2026 ? | ||
| 08.30 | |||
| 08.45 | |||
| 09:00 | |||
| 09.15 | |||
| 09.30 | |||
| 09.45 |
Pause und Besuch der Industrieausstellung
Pause und Besuch der Industrieausstellung | ||
| 10:00 | |||
| 10.15 |
Berufspolitik
Block 2: Berufspolitik | ||
| 10.30 | |||
| 10.45 | |||
| 11:00 | |||
| 11.15 | |||
| 11.30 | |||
| 11.45 |
Festvortrag
Festvortrag | ||
| 12:00 | |||
| 12.15 | |||
| 12.30 | |||
| 12.45 |
Pause und Besuch der Industrieausstellung
Mittagspause und Besuch der Industrieausstellung | ||
| 13:00 | |||
| 13.15 | |||
| 13.30 | |||
| 13.45 | |||
| 14:00 | |||
| 14.15 | |||
| 14.30 |
Orthobiologie
Block 3: Orthobiologie | ||
| 14.45 | |||
| 15:00 | |||
| 15.15 | |||
| 15.30 |
Sportlerforum
Sportlerforum: "My own Journey“ Verletzungen eines Spitzensportlers (Elena Semechin, Para Schwimmerin – Tumor – Olympiasiegerin – zukünftige Mutter) Vortrag renommierter Sportpsychologe (Was tun in Extremsituationen) | ||
| 15.45 | |||
| 16:00 | |||
| 16.15 | |||
| 16.30 |
Pause und Besuch der Industrieausstellung
Pause und Besuch der Industrieausstellung | ||
| 16.45 | |||
| 17:00 |
Champagne with Experts
Champagne with Experts: "Bring your Case"-Networking | ||
| 17.15 | |||
| 17.30 | |||
| 17.45 | |||
| 18:00 | |||
| 18.15 | |||
| 18.30 | |||
| 18.45 | |||
| 19:00 | |||
| 19.15 | |||
| 19.30 | |||
| 19.45 | |||
| 20:00 |
Gesellschaftsabend
Gesellschaftsabend | ||
| 20.15 | |||
| 20.30 | |||
| 20.45 | |||
| 21:00 | |||
| 21.15 | |||
| 21.30 | |||
| 21.45 | |||
| 22:00 | |||
| 22.15 | |||
| 22.30 | |||
| 22.45 | |||
| 23:00 | |||
| 23.15 | |||
| 23.30 | |||
| 23.45 | |||
| 00:00 | |||
| 00.15 | |||
| 00.30 | |||
| 00.45 | |||