| UTC+1 | Hörsaal | Anatomie | Foyer | Restaurant xy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.30 |
Registrierung
Registrierung und Willkommenskaffee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.15 |
Begrüßung
Begrüßung Vorsitz Kurz, Bodo (Kiel)
Beiträge von
|
| 13.03.2026 09:15 | Vorsitz Begrüßung |
|
| 13.03.2026 09:30 | 15' | Klinische Anatomie des Schultergelenkes Session I: Grundlagen |
| 14.03.2026 08:30 | Vorsitz Demonstration an den anatomischen Präparaten |
| 13.03.2026 09:15 | Vorsitz Begrüßung |
|
| 13.03.2026 09:30 | Vorsitz Session I: Grundlagen |
| 13.03.2026 09:15 | Vorsitz Begrüßung |
|
| 13.03.2026 09:30 | Vorsitz Session I: Grundlagen |
| 13.03.2026 09:15 | Vorsitz Begrüßung |
|
| 13.03.2026 09:30 | 15' | Klinische Anatomie des Schultergelenkes Session I: Grundlagen |
| 14.03.2026 08:30 | Vorsitz Demonstration an den anatomischen Präparaten |
| Vorsitz Session IV: LBS-Pathologien |
||
| 13.03.2026 09:30 | 15' | Klinische Untersuchung des Schultergelenkes Session I: Grundlagen |
| 13.03.2026 14:40 | Vorsitz Session III: AC-Gelenk, Rotatorenmanschette |
|
| 13.03.2026 15:50 | Vorsitz Live Demo-OP III: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette |
|
| 14.03.2026 08:30 | Vorsitz Demonstration an den anatomischen Präparaten |
| 13.03.2026 09:30 | 15' | Schulter-ASK – Lagerung, Zugänge, Instrumente Session I: Grundlagen |
| 13.03.2026 16:50 | Vorsitz Live Demo-OP IV: LBS Tenotomie/-tenodese – 2 Verfahren |
| 15' | LBS – Pathologien und Therapieoptionen Session IV: LBS-Pathologien |
|
| 13.03.2026 11:00 | Vorsitz Session II: Instabilität |
|
| 13.03.2026 11:00 | 15' | ACG-Pathologien Session II: Instabilität |
| 13.03.2026 11:40 | Vorsitz Live Demo-OP I: Arthroskopische Labrum-Refixation |
|
| 13.03.2026 13:40 | Vorsitz Live Demo-OP II: ACG-Stabilisierung |
| 13.03.2026 11:00 | 15' | Instabilitäten des Schultergelenkes Session II: Instabilität |
| 13.03.2026 16:50 | Vorsitz Live Demo-OP IV: LBS Tenotomie/-tenodese – 2 Verfahren |
| 15' | LBS – Pathologien und Therapieoptionen Session IV: LBS-Pathologien |
|
| 13.03.2026 11:00 | Vorsitz Session II: Instabilität |
|
| 13.03.2026 11:00 | 15' | ACG-Pathologien Session II: Instabilität |
| 13.03.2026 11:40 | Vorsitz Live Demo-OP I: Arthroskopische Labrum-Refixation |
|
| 13.03.2026 13:40 | Vorsitz Live Demo-OP II: ACG-Stabilisierung |
| 13.03.2026 11:40 | Vorsitz Live Demo-OP I: Arthroskopische Labrum-Refixation |
| 15' | LBS – Pathologien und Therapieoptionen Session IV: LBS-Pathologien |
|
| 13.03.2026 11:00 | Vorsitz Session II: Instabilität |
|
| 13.03.2026 11:00 | 15' | ACG-Pathologien Session II: Instabilität |
| 13.03.2026 11:40 | Vorsitz Live Demo-OP I: Arthroskopische Labrum-Refixation |
|
| 13.03.2026 13:40 | Vorsitz Live Demo-OP II: ACG-Stabilisierung |
| 13.03.2026 13:40 | Vorsitz Live Demo-OP II: ACG-Stabilisierung |
|
| 13.03.2026 14:40 | Vorsitz Session III: AC-Gelenk, Rotatorenmanschette |
| 15' | LBS – Pathologien und Therapieoptionen Session IV: LBS-Pathologien |
|
| 13.03.2026 11:00 | Vorsitz Session II: Instabilität |
|
| 13.03.2026 11:00 | 15' | ACG-Pathologien Session II: Instabilität |
| 13.03.2026 11:40 | Vorsitz Live Demo-OP I: Arthroskopische Labrum-Refixation |
|
| 13.03.2026 13:40 | Vorsitz Live Demo-OP II: ACG-Stabilisierung |
| 13.03.2026 13:40 | Vorsitz Live Demo-OP II: ACG-Stabilisierung |
|
| 13.03.2026 14:40 | Vorsitz Session III: AC-Gelenk, Rotatorenmanschette |
| Vorsitz Session IV: LBS-Pathologien |
||
| 13.03.2026 09:30 | 15' | Klinische Untersuchung des Schultergelenkes Session I: Grundlagen |
| 13.03.2026 14:40 | Vorsitz Session III: AC-Gelenk, Rotatorenmanschette |
|
| 13.03.2026 15:50 | Vorsitz Live Demo-OP III: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette |
|
| 14.03.2026 08:30 | Vorsitz Demonstration an den anatomischen Präparaten |
| 13.03.2026 14:40 | 15' | Rupturen der Rotatorenmanschette Session III: AC-Gelenk, Rotatorenmanschette |
| 13.03.2026 15:50 | Vorsitz Live Demo-OP III: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette |
| 13.03.2026 14:40 | 15' | Rupturen der Rotatorenmanschette Session III: AC-Gelenk, Rotatorenmanschette |
| 13.03.2026 15:50 | Vorsitz Live Demo-OP III: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette |
| Vorsitz Session IV: LBS-Pathologien |
||
| 13.03.2026 09:30 | 15' | Klinische Untersuchung des Schultergelenkes Session I: Grundlagen |
| 13.03.2026 14:40 | Vorsitz Session III: AC-Gelenk, Rotatorenmanschette |
|
| 13.03.2026 15:50 | Vorsitz Live Demo-OP III: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette |
|
| 14.03.2026 08:30 | Vorsitz Demonstration an den anatomischen Präparaten |
| 13.03.2026 11:00 | 15' | Instabilitäten des Schultergelenkes Session II: Instabilität |
| 13.03.2026 16:50 | Vorsitz Live Demo-OP IV: LBS Tenotomie/-tenodese – 2 Verfahren |
| 13.03.2026 09:30 | 15' | Schulter-ASK – Lagerung, Zugänge, Instrumente Session I: Grundlagen |
| 13.03.2026 16:50 | Vorsitz Live Demo-OP IV: LBS Tenotomie/-tenodese – 2 Verfahren |